最新:05030598期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05030598 | 05-03 09:58:00 | 9+7+2=18 |
05030597 | 05-03 09:57:00 | 8+1+8=17 |
05030596 | 05-03 09:56:00 | 9+1+8=18 |
05030595 | 05-03 09:55:00 | 1+1+8=10 |
05030594 | 05-03 09:54:00 | 5+9+2=16 |
05030593 | 05-03 09:53:00 | 9+7+4=20 |
05030592 | 05-03 09:52:00 | 4+4+2=10 |
05030591 | 05-03 09:51:00 | 5+6+5=16 |
05030590 | 05-03 09:50:00 | 0+3+4=07 |
05030589 | 05-03 09:49:00 | 5+3+1=09 |
05030588 | 05-03 09:48:00 | 9+1+6=16 |
05030587 | 05-03 09:47:00 | 0+9+4=13 |
05030586 | 05-03 09:46:00 | 2+4+0=06 |
05030585 | 05-03 09:45:00 | 4+1+8=13 |
05030584 | 05-03 09:44:00 | 5+1+2=08 |
05030583 | 05-03 09:43:00 | 8+3+9=20 |
05030582 | 05-03 09:42:00 | 2+2+7=11 |
05030581 | 05-03 09:41:00 | 3+7+5=15 |
05030580 | 05-03 09:40:00 | 4+1+1=06 |
05030579 | 05-03 09:39:00 | 6+0+1=07 |
05030578 | 05-03 09:38:00 | 8+7+6=21 |
05030577 | 05-03 09:37:00 | 6+9+0=15 |
05030576 | 05-03 09:36:00 | 1+8+0=09 |
05030575 | 05-03 09:35:00 | 1+8+7=16 |
05030574 | 05-03 09:34:00 | 3+0+8=11 |
05030573 | 05-03 09:33:00 | 5+3+9=17 |
05030572 | 05-03 09:32:00 | 2+6+8=16 |
05030571 | 05-03 09:31:00 | 1+0+1=02 |
05030570 | 05-03 09:30:00 | 2+9+6=17 |
05030569 | 05-03 09:29:00 | 8+2+2=12 |
05030568 | 05-03 09:28:00 | 6+7+7=20 |
05030567 | 05-03 09:27:00 | 9+4+5=18 |
05030566 | 05-03 09:26:00 | 3+6+3=12 |
05030565 | 05-03 09:25:00 | 9+1+6=16 |
05030564 | 05-03 09:24:00 | 6+9+4=19 |
05030563 | 05-03 09:23:00 | 4+8+4=16 |
05030562 | 05-03 09:22:00 | 6+0+4=10 |
05030561 | 05-03 09:21:00 | 2+3+8=13 |
05030560 | 05-03 09:20:00 | 1+1+4=06 |
05030559 | 05-03 09:19:00 | 3+1+4=08 |
05030558 | 05-03 09:18:00 | 7+4+7=18 |
05030557 | 05-03 09:17:00 | 1+3+0=04 |
05030556 | 05-03 09:16:00 | 6+5+1=12 |
05030555 | 05-03 09:15:00 | 7+7+1=15 |
05030554 | 05-03 09:14:00 | 4+2+8=14 |
05030553 | 05-03 09:13:00 | 6+2+5=13 |
05030552 | 05-03 09:12:00 | 4+3+4=11 |
05030551 | 05-03 09:11:00 | 2+5+7=14 |
05030550 | 05-03 09:10:00 | 4+0+4=08 |
05030549 | 05-03 09:09:00 | 7+8+3=18 |
05030548 | 05-03 09:08:00 | 5+2+8=15 |
05030547 | 05-03 09:07:00 | 1+1+3=05 |
05030546 | 05-03 09:06:00 | 1+4+0=05 |
05030545 | 05-03 09:05:00 | 7+4+5=16 |
05030544 | 05-03 09:04:00 | 2+1+3=06 |
05030543 | 05-03 09:03:00 | 6+1+7=14 |
05030542 | 05-03 09:02:00 | 1+1+8=10 |
05030541 | 05-03 09:01:00 | 0+4+8=12 |
05030540 | 05-03 09:00:00 | 7+4+6=17 |
05030539 | 05-03 08:59:00 | 5+0+8=13 |
05030538 | 05-03 08:58:00 | 5+2+6=13 |
05030537 | 05-03 08:57:00 | 6+7+9=22 |
05030536 | 05-03 08:56:00 | 2+2+2=06 |
05030535 | 05-03 08:55:00 | 0+4+7=11 |
05030534 | 05-03 08:54:00 | 6+9+4=19 |
05030533 | 05-03 08:53:00 | 7+0+4=11 |
05030532 | 05-03 08:52:00 | 1+4+8=13 |
05030531 | 05-03 08:51:00 | 2+1+6=09 |
05030530 | 05-03 08:50:00 | 7+3+2=12 |
05030529 | 05-03 08:49:00 | 7+4+5=16 |
05030528 | 05-03 08:48:00 | 2+6+0=08 |
05030527 | 05-03 08:47:00 | 9+7+9=25 |
05030526 | 05-03 08:46:00 | 8+5+3=16 |
05030525 | 05-03 08:45:00 | 8+5+0=13 |
05030524 | 05-03 08:44:00 | 0+7+3=10 |
05030523 | 05-03 08:43:00 | 1+3+1=05 |
05030522 | 05-03 08:42:00 | 8+1+2=11 |
05030521 | 05-03 08:41:00 | 0+1+0=01 |
05030520 | 05-03 08:40:00 | 6+9+0=15 |
05030519 | 05-03 08:39:00 | 0+9+0=09 |
05030518 | 05-03 08:38:00 | 0+4+3=07 |
05030517 | 05-03 08:37:00 | 2+0+4=06 |
05030516 | 05-03 08:36:00 | 8+9+5=22 |
05030515 | 05-03 08:35:00 | 4+8+5=17 |
05030514 | 05-03 08:34:00 | 0+0+7=07 |
05030513 | 05-03 08:33:00 | 7+7+6=20 |
05030512 | 05-03 08:32:00 | 7+6+0=13 |
05030511 | 05-03 08:31:00 | 6+0+9=15 |
05030510 | 05-03 08:30:00 | 5+1+9=15 |
05030509 | 05-03 08:29:00 | 3+5+0=08 |
05030508 | 05-03 08:28:00 | 5+4+5=14 |
05030507 | 05-03 08:27:00 | 3+0+2=05 |
05030506 | 05-03 08:26:00 | 7+1+4=12 |
05030505 | 05-03 08:25:00 | 3+4+8=15 |
05030504 | 05-03 08:24:00 | 7+7+5=19 |
05030503 | 05-03 08:23:00 | 8+8+7=23 |
05030502 | 05-03 08:22:00 | 1+0+3=04 |
05030501 | 05-03 08:21:00 | 2+2+2=06 |
05030500 | 05-03 08:20:00 | 3+5+9=17 |
05030499 | 05-03 08:19:00 | 5+8+4=17 |
Copyright © 2025 加拿大28走势奖预测图官方站预算【在线预测网】|加拿大28提前在线预测_开奖结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05030598 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030597 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030596 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030595 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030594 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030593 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030592 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030591 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030590 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030589 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030588 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030587 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030586 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030585 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030584 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030583 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030582 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030581 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030580 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030579 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030578 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030577 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030576 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030575 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030574 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030573 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030572 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030571 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030570 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030569 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030568 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030567 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030566 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030565 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030564 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030563 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030562 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030561 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030560 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030559 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030558 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030557 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030556 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030555 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030554 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030553 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030552 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030551 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030550 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030549 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030548 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030547 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030546 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030545 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030544 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030543 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030542 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030541 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030540 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030539 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030538 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030537 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030536 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030535 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030534 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030533 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030532 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030531 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030530 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030529 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030528 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030527 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030526 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030525 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030524 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030523 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030522 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030521 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030519 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030518 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030517 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030516 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030515 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030514 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030513 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030512 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030511 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030510 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030509 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030508 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030507 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030506 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030505 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030504 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030503 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030502 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030501 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030500 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030499 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28走势奖预测图官方站预算【在线预测网】|加拿大28提前在线预测_开奖结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 61 ) 期 | 极小 | 未开 ( 27 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 44 ) 期 |
12 | 未开 ( 29 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 34 ) 期 | 19 | 未开 ( 34 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 20 ) 期 |
5 | 未开 ( 51 ) 期 | 22 | 未开 ( 61 ) 期 |
4 | 未开 ( 41 ) 期 | 23 | 未开 ( 95 ) 期 |
3 | 未开 ( 402 ) 期 | 24 | 未开 ( 279 ) 期 |
2 | 未开 ( 71 ) 期 | 25 | 未开 ( 71 ) 期 |
1 | 未开 ( 77 ) 期 | 26 | 未开 ( 149 ) 期 |
0 | 未开 ( 106 ) 期 | 27 | 未开 ( 446 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28走势奖预测图官方站预算【在线预测网】|加拿大28提前在线预测_开奖结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05030599 | --- | 小 | 单 | |
05030598 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05030597 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05030596 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05030595 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05030594 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05030593 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
05030592 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05030591 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05030590 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
05030589 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
05030588 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05030587 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05030586 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
05030585 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05030584 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05030583 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
05030582 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05030581 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05030580 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
05030579 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28走势奖预测图官方站预算【在线预测网】|加拿大28提前在线预测_开奖结果 All rights reserved.